NEPLEJTVÁK 2019
Žebříček nejlepších zadavatelů v kategorii MĚSTSKÉ ČÁSTI
Hodnoceny jsou orgány státní správy a jejich podřízené příspěvkové organizace s více než 15-ti zakázkami v režimu zákona v celkovém objemu nad 250 mil. Kč.
Pořadí a dosažený zIndex pro první polovinu zadavatelů v kategorii.
Pořadí | Zadavatel | zIndex |
---|---|---|
1. | Státní pozemkový úřad | 86 % |
2. | Český úřad zeměměřický a katastrální | 83 % |
Úřad vlády České republiky | 83 % | |
Národní Divadlo | 83 % | |
5. | Správa Národního parku Šumava | 82 % |
6. | Ministerstvo životního prostředí | 81 % |
7. | Úřad práce České republiky | 78 % |
8. | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. | 77 % |
Český statistický úřad | 77 % | |
10. | Český rozhlas | 76 % |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 76 % | |
Česká Národní Banka | 76 % | |
Ministerstvo zemědělství | 76 % |
Žebříček nejlepších zadavatelů v kategotrii MALÉ ÚŘADY
Hodnoceny jsou orgány státní správy a jejich podřízené příspěvkové organizace s více než 10-ti zakázkami v celkovém objemu nad 30 mil. Kč.
Pořadí a dosažený zIndex pro první polovinu zadavatelů v kategorii.
Pořadí | Zadavatel | zIndex |
---|---|---|
1. | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 82 % |
2. | Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje | 81 % |
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje | 81 % | |
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | 81 % | |
5. | Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 78 % |
Státní fond životního prostředí České republiky | 78 % | |
7. | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 77 % |
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 77 % | |
9. | Česká geologická služba | 76 % |
10. | Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy | 75 % |
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje | 75 % | |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 75 % |
















