Pořadí | Zadavatel | zIndex |
---|---|---|
1. | Zlínský kraj | 78 % |
2. | Jihomoravský kraj | 76 % |
3. | Karlovarský kraj | 75 % |
4. | Pardubický kraj | 73 % |
5. | Moravskoslezský kraj | 71 % |
6. | Plzeňský kraj | 71 % |
7. | Kraj Vysočina | 70 % |
Žebříček nejlepších zadavatelů v kategorii VELKÁ MĚSTA
Kompletní žebříček naleznete ZDE.
Pořadí | Zadavatel | zIndex |
---|---|---|
1. | Město Tábor | 79 % |
2. | Statutární město Ostrava | 78 % |
3. | Statutární město Frýdek-Místek | 78 % |
4. | Statutární město Děčín | 78 % |
5. | Město Kolín | 76 % |
6. | Statutární město Most | 74 % |
7. | Město Šumperk | 74 % |
8. | Statutární město Prostějov | 74 % |
9. | Město Cheb | 73 % |
10. | Statutární město České Budějovice | 73 % |
11. | Statutární město Karviná | 73 % |
12. | Statutární město Jablonec nad Nisou | 72 % |
13. | Statutární město Opava | 72 % |
14. | Statutární město Přerov | 72 % |
15. | Statutární město Hradec Králové | 72 % |
16. | Statutární město Pardubice | 72 % |
17. | Město Bohumín | 72 % |
18. | Město Uherské Hradiště | 72 % |
Žebříček nejlepších zadavatelů v kategorii MALÁ MĚSTA
Kompletní žebříček naleznete ZDE.
Pořadí | Zadavatel | zIndex |
---|---|---|
1. | Město Žďár nad Sázavou | 84 % |
2. | Statutární město Chomutov | 81 % |
3. | Město Příbram | 80 % |
4. | Město Benešov | 79 % |
5. | Město Třebíč | 79 % |
6. | Město Hodonín | 79 % |
7. | Město Litvínov | 78 % |
8. | Město Orlová | 77 % |
9. | Město Nový Bor | 77 % |
10. | Město Chlumec nad Cidlinou | 77 % |
11. | Městská část Praha 14 | 77 % |
12. | Město Trutnov | 77 % |
13. | Město Šlapanice | 77 % |
14. | Město Staré Město | 76 % |
15. | Město Vratimov | 76 % |
16. | Město Klecany | 76 % |
17. | Město Bechyně | 76 % |
18. | Město Horažďovice | 76 % |
19. | Město Líbeznice | 76 % |
20. | Město Boskovice | 76 % |
Předávání ceny v kategorii KRAJE











