NEPLEJTVÁK 2021
Nejlepší počin ve veřejných zakázkách
Pořadí | Zadavatel | Hodnocení komise |
---|---|---|
1. | Nejvyšší kontrolní úřad | 21 bodů |
2. | Krajský úřad Jihomoravského kraje | 20 bodů |
Městská část Praha - Dolní Měcholupy | 20 bodů | |
3. | Městská část Praha 14 | 17 bodů |
4. | Karlovy Vary | 16 bodů |
ŽEBŘÍČKY DALŠÍCH KATEGORIÍ A DETAILNÍ VÝSLEDKY ZDE.
Předávání ceny v kategorii Nejlepší počin ve veřejných zakázkách 2021
Předávání ceny v kategorii STÁTNÍ SPRÁVA

Předávání ceny v kategorii FIRMY

Předávání ceny v kategorii FIRMY
